Wartości Odżywcze oraz Składniki Wina
nazwa wina: SOLARIS nr L0232401
| WARTOŚĆ ODŻYWCZA | w 100 ml |
| Wartość Energetyczna | 329 kJ / 79 kcal |
| Tłuszcz | 0 g |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 1.5 g |
| – w tym cukry | 0.6 g |
| Białko | < 0.5 g |
| Sól | 0.01 g |
Składniki: winogrona, konserwanty i przeciwutleniacze: siarczyny, czynniki stabilizujące: guma arabska, karboksymetyloceluloza
nazwa wina: DOLCETTO nr L0250001
| WARTOŚĆ ODŻYWCZA | w 100 ml |
| Wartość Energetyczna | 339 kJ / 81 kcal |
| Tłuszcz | 0 g |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 5.4 g |
| – w tym cukry | 4.9 g |
| Białko | < 0.5 g |
| Sól | 0.01 g |
Składniki: winogrona, konserwanty i przeciwutleniacze: siarczyny, czynniki stabilizujące: guma arabska, karboksymetyloceluloza
| WARTOŚĆ ODŻYWCZA | w 100 ml |
| Wartość Energetyczna | 282 kJ / 68 kcal |
| Tłuszcz | 0 g |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 2.3 g |
| – w tym cukry | 1.8 g |
| Białko | < 0.5 g |
| Sól | 0.01 g |
Składniki: winogrona, konserwanty i przeciwutleniacze: siarczyny, czynniki stabilizujące: guma arabska, karboksymetyloceluloza
| WARTOŚĆ ODŻYWCZA | w 100 ml |
| Wartość Energetyczna | 305 kJ / 73 kcal |
| Tłuszcz | 0 g |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 2.1 g |
| – w tym cukry | 1.5 g |
| Białko | < 0.5 g |
| Sól | 0.01 g |
Składniki: winogrona, konserwanty i przeciwutleniacze: siarczyny, czynniki stabilizujące: guma arabska, karboksymetyloceluloza